Every month, Rakemeback arranges exclusive rake races and chases for our members. Any tracked member can play on the participating sites. Follow our daily updated leaderboards to track your progress for the top prizes. Official winners will be announced in our news section. Prizes and bonuses from our exclusive races are not deducted from your personally generated rakeback.
Leaderboards
Choose Month:
Race Period: February 1st - February 28th, 2012
Race Details:
Prize Pool $10,000
| # | Prize | Paid Places |
| 1 | $2000 | 1 |
| 2 | $1400 | 1 |
| 3 | $1000 | 1 |
| 4 | $700 | 1 |
| 5 | $575 | 1 |
| 6 | $475 | 1 |
| 7 | $400 | 1 |
| 8 | $350 | 1 |
| 9 | $300 | 1 |
| 10 | $250 | 1 |
| 11 | $225 | 1 |
| 12 | $200 | 1 |
| 13 | $175 | 1 |
| 14 | $150 | 1 |
| 15 | $125 | 1 |
| 16 | $100 | 1 |
| 17 | $90 | 1 |
| 18 | $80 | 1 |
| 19 | $70 | 1 |
| 20 | $60 | 1 |
| 21 | $50 | 1 |
| 22 | $50 | 1 |
| 23 | $50 | 1 |
| 24 | $50 | 1 |
| 25 | $50 | 1 |
| 26 | $50 | 1 |
| 27 | $50 | 1 |
| 28 | $50 | 1 |
| 29 | $50 | 1 |
| 30 | $50 | 1 |
| 31 | $25 | 1 |
| 32 | $25 | 1 |
| 33 | $25 | 1 |
| 34 | $25 | 1 |
| 35 | $25 | 1 |
| 36 | $25 | 1 |
| 37 | $25 | 1 |
| 38 | $25 | 1 |
| 39 | $25 | 1 |
| 40 | $25 | 1 |
| 41 | $25 | 1 |
| 42 | $25 | 1 |
| 43 | $25 | 1 |
| 44 | $25 | 1 |
| 45 | $25 | 1 |
| 46 | $15 | 1 |
| 47 | $15 | 1 |
| 48 | $15 | 1 |
| 49 | $15 | 1 |
| 50 | $15 | 1 |
| 51 | $15 | 1 |
| 52 | $15 | 1 |
| 53 | $15 | 1 |
| 54 | $15 | 1 |
| 55 | $15 | 1 |
| 56 | $15 | 1 |
| 57 | $15 | 1 |
| 58 | $15 | 1 |
| 59 | $15 | 1 |
| 60 | $15 | 1 |
| 61 | $15 | 1 |
| 62 | $15 | 1 |
| 63 | $15 | 1 |
| 64 | $15 | 1 |
| 65 | $15 | 1 |
| 66 | $10 | 1 |
| 67 | $10 | 1 |
| 68 | $10 | 1 |
| 69 | $10 | 1 |
| 70 | $10 | 1 |
| 71 | $10 | 1 |
| 72 | $10 | 1 |
| 73 | $10 | 1 |
| 74 | $10 | 1 |
| 75 | $10 | 1 |
Current Leaderboard Stats
| # | User | Rake | Prize |
| 1 | 3662680 | $8,437.27 | $2000 |
| 2 | 3983052 | $7,992.92 | $1400 |
| 3 | 4064988 | $7,792.04 | $1000 |
| 4 | 4442455 | $7,469.45 | $700 |
| 5 | 4444818 | $6,865.83 | $575 |
| 6 | 3990885 | $6,386.20 | $475 |
| 7 | 3957394 | $6,277.51 | $400 |
| 8 | 3998003 | $6,230.62 | $350 |
| 9 | 3968583 | $5,871.49 | $300 |
| 10 | 2634823 | $5,654.90 | $250 |
| 11 | 4368601 | $5,421.32 | $225 |
| 12 | 3967188 | $5,202.70 | $200 |
| 13 | 4287764 | $4,868.13 | $175 |
| 14 | 4371625 | $4,867.38 | $150 |
| 15 | 4075739 | $4,555.74 | $125 |
| 16 | 4031591 | $4,543.53 | $100 |
| 17 | 3960130 | $4,441.97 | $90 |
| 18 | 3968746 | $4,427.08 | $80 |
| 19 | 2863958 | $4,359.85 | $70 |
| 20 | 4277925 | $4,306.83 | $60 |
| 21 | 3960776 | $4,117.04 | $50 |
| 22 | 2934871 | $3,730.84 | $50 |
| 23 | 3988736 | $3,707.43 | $50 |
| 24 | 4060641 | $3,673.25 | $50 |
| 25 | 3996004 | $3,651.23 | $50 |
| 26 | 3970871 | $3,569.05 | $50 |
| 27 | 3398471 | $3,540.39 | $50 |
| 28 | 4095531 | $3,455.21 | $50 |
| 29 | 4056490 | $3,451.24 | $50 |
| 30 | 2262124 | $3,359.73 | $50 |
| 31 | 3946400 | $3,297.46 | $25 |
| 32 | 4360351 | $3,085.28 | $25 |
| 33 | 3826151 | $3,056.39 | $25 |
| 34 | 3975735 | $2,990.24 | $25 |
| 35 | 4029088 | $2,986.47 | $25 |
| 36 | 4058065 | $2,926.75 | $25 |
| 37 | 3998251 | $2,914.53 | $25 |
| 38 | 2282716 | $2,878.76 | $25 |
| 39 | 4049415 | $2,709.08 | $25 |
| 40 | 3850834 | $2,540.53 | $25 |
| 41 | 4361196 | $2,438.30 | $25 |
| 42 | 4050194 | $2,436.13 | $25 |
| 43 | 4070640 | $2,338.73 | $25 |
| 44 | 2881003 | $2,299.96 | $25 |
| 45 | 4458729 | $2,277.34 | $25 |
| 46 | 4035774 | $2,223.09 | $15 |
| 47 | 4347575 | $2,211.65 | $15 |
| 48 | 3989040 | $2,180.33 | $15 |
| 49 | 3236359 | $2,130.87 | $15 |
| 50 | 3971680 | $2,122.59 | $15 |
| 51 | 4431871 | $2,099.05 | $15 |
| 52 | 4037052 | $2,091.85 | $15 |
| 53 | 4261306 | $2,025.89 | $15 |
| 54 | 3941272 | $2,017.42 | $15 |
| 55 | 4454938 | $2,001.79 | $15 |
| 56 | 4032012 | $1,992.56 | $15 |
| 57 | 4286407 | $1,991.31 | $15 |
| 58 | 4268413 | $1,989.83 | $15 |
| 59 | 4429478 | $1,983.77 | $15 |
| 60 | 3950474 | $1,971.61 | $15 |
| 61 | 3953246 | $1,959.66 | $15 |
| 62 | 1867634 | $1,953.95 | $15 |
| 63 | 2259554 | $1,953.16 | $15 |
| 64 | 4282725 | $1,937.23 | $15 |
| 65 | 4449576 | $1,863.78 | $15 |
| 66 | 3965037 | $1,842.50 | $10 |
| 67 | 4291058 | $1,829.37 | $10 |
| 68 | 3960381 | $1,810.27 | $10 |
| 69 | 3275564 | $1,809.95 | $10 |
| 70 | 4089833 | $1,795.12 | $10 |
| 71 | 3960855 | $1,793.86 | $10 |
| 72 | 3272341 | $1,788.45 | $10 |
| 73 | 3960398 | $1,706.14 | $10 |
| 74 | 3507326 | $1,690.95 | $10 |
| 75 | 2155317 | $1,685.96 | $10 |
| 76 | 3505201 | $1,683.44 | - |
| 77 | 4051922 | $1,666.93 | - |
| 78 | 3975225 | $1,655.31 | - |
| 79 | 4034336 | $1,635.42 | - |
| 80 | 4037986 | $1,622.75 | - |
| 81 | 4399840 | $1,603.52 | - |
| 82 | 4361420 | $1,593.97 | - |
| 83 | 4289509 | $1,553.00 | - |
| 84 | 4461224 | $1,546.82 | - |
| 85 | 3899130 | $1,542.25 | - |
| 86 | 3936591 | $1,539.27 | - |
| 87 | 3211789 | $1,534.57 | - |
| 88 | 3992752 | $1,528.36 | - |
| 89 | 4349951 | $1,521.83 | - |
| 90 | 3961840 | $1,520.82 | - |
| 91 | 3985824 | $1,505.18 | - |
| 92 | 4489881 | $1,484.37 | - |
| 93 | 4263417 | $1,476.14 | - |
| 94 | 3967918 | $1,453.64 | - |
| 95 | 3971781 | $1,428.97 | - |
| 96 | 3995415 | $1,401.94 | - |
| 97 | 2878105 | $1,399.86 | - |
| 98 | 3959662 | $1,392.24 | - |
| 99 | 1789490 | $1,388.91 | - |
| 100 | 4260371 | $1,367.65 | - |
| 101 | 3999367 | $1,352.57 | - |
| 102 | 1772269 | $1,336.75 | - |
| 103 | 4039540 | $1,323.37 | - |
| 104 | 3699038 | $1,308.47 | - |
| 105 | 3983439 | $1,302.80 | - |
| 106 | 4037463 | $1,297.01 | - |
| 107 | 4043025 | $1,282.80 | - |
| 108 | 4065198 | $1,270.41 | - |
| 109 | 3953247 | $1,268.38 | - |
| 110 | 4479964 | $1,267.79 | - |
| 111 | 4464900 | $1,258.37 | - |
| 112 | 4103394 | $1,255.19 | - |
| 113 | 3949000 | $1,228.91 | - |
| 114 | 3605419 | $1,225.81 | - |
| 115 | 3948302 | $1,216.67 | - |
| 116 | 2671576 | $1,212.50 | - |
| 117 | 3951424 | $1,155.87 | - |
| 118 | 4483966 | $1,145.56 | - |
| 119 | 4030300 | $1,127.96 | - |
| 120 | 4037929 | $1,120.59 | - |
| 121 | 4100416 | $1,116.14 | - |
| 122 | 3980625 | $1,114.62 | - |
| 123 | 3859080 | $1,113.90 | - |
| 124 | 4071749 | $1,108.62 | - |
| 125 | 2797800 | $1,103.00 | - |
| 126 | 3383299 | $1,088.98 | - |
| 127 | 2959356 | $1,076.28 | - |
| 128 | 4441741 | $1,075.55 | - |
| 129 | 4470582 | $1,069.08 | - |
| 130 | 3985232 | $1,061.35 | - |
| 131 | 4510844 | $1,053.59 | - |
| 132 | 4022905 | $1,049.29 | - |
| 133 | 4470793 | $1,038.24 | - |
| 134 | 3797916 | $1,034.03 | - |
| 135 | 4257933 | $1,033.43 | - |
| 136 | 4494145 | $1,027.25 | - |
| 137 | 4461603 | $1,014.86 | - |
| 138 | 4373969 | $1,002.98 | - |
| 139 | 2957489 | $995.36 | - |
| 140 | 4030422 | $987.82 | - |
| 141 | 4418960 | $978.07 | - |
| 142 | 4494610 | $973.72 | - |
| 143 | 2335197 | $966.84 | - |
| 144 | 3940445 | $965.79 | - |
| 145 | 4347482 | $960.06 | - |
| 146 | 4289972 | $956.58 | - |
| 147 | 4070187 | $949.82 | - |
| 148 | 3963734 | $949.50 | - |
| 149 | 4377095 | $943.58 | - |
| 150 | 3778195 | $941.20 | - |
| 151 | 4489253 | $939.27 | - |
| 152 | 3964870 | $912.73 | - |
| 153 | 4080922 | $911.52 | - |
| 154 | 3992726 | $906.40 | - |
| 155 | 3357492 | $903.03 | - |
| 156 | 3996228 | $902.54 | - |
| 157 | 3967609 | $893.09 | - |
| 158 | 3965927 | $888.72 | - |
| 159 | 2282799 | $882.71 | - |
| 160 | 4067738 | $878.92 | - |
| 161 | 2332276 | $876.09 | - |
| 162 | 4032155 | $870.52 | - |
| 163 | 3655231 | $862.50 | - |
| 164 | 4102776 | $856.00 | - |
| 165 | 3669201 | $843.78 | - |
| 166 | 3471328 | $840.85 | - |
| 167 | 3944204 | $837.71 | - |
| 168 | 4044648 | $833.91 | - |
| 169 | 4367792 | $832.63 | - |
| 170 | 3948689 | $824.08 | - |
| 171 | 4047315 | $816.00 | - |
| 172 | 3191305 | $815.59 | - |
| 173 | 3759462 | $814.70 | - |
| 174 | 3995056 | $813.29 | - |
| 175 | 2277283 | $811.30 | - |
| 176 | 3843383 | $810.08 | - |
| 177 | 3982006 | $802.86 | - |
| 178 | 4051558 | $802.42 | - |
| 179 | 4041525 | $802.10 | - |
| 180 | 3823795 | $800.29 | - |
| 181 | 4364382 | $799.52 | - |
| 182 | 3765372 | $799.43 | - |
| 183 | 2698565 | $791.35 | - |
| 184 | 4442730 | $782.41 | - |
| 185 | 3991554 | $777.90 | - |
| 186 | 4257860 | $773.12 | - |
| 187 | 3991562 | $772.92 | - |
| 188 | 4209144 | $770.62 | - |
| 189 | 3308415 | $756.35 | - |
| 190 | 4032202 | $755.30 | - |
| 191 | 4292600 | $741.83 | - |
| 192 | 3137532 | $738.00 | - |
| 193 | 3976141 | $733.86 | - |
| 194 | 2899682 | $731.24 | - |
| 195 | 3964361 | $730.94 | - |
| 196 | 4106667 | $728.85 | - |
| 197 | 3949170 | $720.62 | - |
| 198 | 4049661 | $720.18 | - |
| 199 | 4084917 | $716.64 | - |
| 200 | 3971642 | $712.20 | - |









