NoiQ Poker: €115,000 November Rake Races closed
The €115,000 November races begin on October 31st with Rake #1 - €40,000 race. The last day of each of the four November races is the first day of the next race.
All players can participate in the NoiQ November races to win one prize per race in addition to our rakeback, first deposit bonus and $1,500 exclusive rake race.
€115,000 November Races
Dates of promotions: October 31 - November 30, 2011
- Race #1 - €40,000 - October 31-November 8
- Race #2 - €30,000 - November 8-15
- Race #3 - €25,000 - November 15-23
- Race #4 - €20,000 - November 23-30
Total prizepool: €115,000
Objective: Earn as many VIP points as you can
Prize distribution:
Place | Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 |
---|---|---|---|---|
1 | €2,550 | €1,900 | €1,600 | €1,300 |
2 | €2,025 | €1,500 | €1,300 | €1,020 |
3 | €1,600 | €1,200 | €1,030 | €800 |
4 | €1,350 | €1,020 | €845 | €680 |
5 | €1,200 | €900 | €750 | €600 |
6 | €1,100 | €825 | €685 | €550 |
7 | €1,000 | €750 | €625 | €500 |
8 | €900 | €675 | €565 | €450 |
9 | €800 | €600 | €500 | €400 |
10 | €725 | €545 | €450 | €365 |
11 | €650 | €485 | €405 | €325 |
12 | €600 | €450 | €375 | €300 |
13 | €600 | €450 | €375 | €300 |
14-15 | €550 | €415 | €345 | €275 |
16-17 | €500 | €375 | €315 | €250 |
18-20 | €450 | €335 | €280 | €225 |
21-24 | €400 | €300 | €250 | €200 |
25-29 | €375 | €280 | €235 | €185 |
30-34 | €350 | €265 | €220 | €175 |
35-39 | €325 | €245 | €205 | €165 |
40-44 | €300 | €225 | €185 | €150 |
45-49 | €275 | €205 | €170 | €135 |
50-55 | €250 | €185 | €155 | €125 |
56-65 | €225 | €170 | €140 | €115 |
66-75 | €200 | €150 | €125 | €100 |
76-85 | €175 | €130 | €110 | €85 |
86-94 | €150 | €115 | €95 | €75 |
95-105 | €125 | €95 | €75 | €60 |
106-120 | €100 | €75 | €60 | €50 |
Total per race: |
€40,000 | €30,000 | €25,000 | €20,000 |