NoiQ Poker: €160,000 Cash Races closed
Dates of promotion: September 1-30, 2010
Race #1 - €80,000 - September 1-15
Race #2 - €80,000 - September 16-30
Total prizepool: €160,000
Objective: Earn as many VIP points as you can
Prize structure/per race:
| Place | Prize |
|---|---|
| 1 | €6,800 |
| 2 | €5,500 |
| 3 | €4,500 |
| 4 | €3,500 |
| 5 | €2,500 |
| 6 | €2,000 |
| 7 | €1,500 |
| 8 | €1,250 |
| 9 | €1,200 |
| 10-11 | €1,100 |
| 12-14 | €1,000 |
| 15-18 | €950 |
| 19 | €2,000 |
| 20-22 | €900 |
| 23-26 | €750 |
| 27-30 | €600 |
| 31-25 | €450 |
| 36 | €375 |
| 37 | €1,355 |
| 38-40 | €375 |
| 41-50 | €300 |
| 51-60 | €250 |
| 61-69 | €225 |
| 70 | €1,500 |
| 71-90 | €190 |
| 91-99 | €150 |
| 100 | €1,200 |
| 101-120 | €150 |
| 121-134 | €120 |
| 135 | €900 |
| 136-140 | €120 |
| 141-158 | €90 |
| 159 | €600 |
| 160-170 | €90 |
| 171-179 | €60 |
| 180 | €400 |
| 181-199 | €60 |
| 200 | €200 |
| Total per race: | €80,000 |
Additional promotions:
$1,500 Exclusive Rake Race in September

