William Hill-VIP: €25K Twister Races closed
The William Hill €12,500 Twister Races give players a total of €25,000 (2 weekly races with a €12,500 prizepool) up for grabs and a chance to win €1,000 in cash, every week.
Date of Promotion:
Race 1: October 3-10, 2016
Race 2: October 10-17, 2016
Objective: This is an OPT-IN race. Your place in the race is determined by the amount of points achieved.
Points calculation:
| Twister Buy In | Points: Twister Lost | Points: Twister Won |
|---|---|---|
| €1 | 1 | 2 |
| €2 | 2 | 4 |
| €5 | 5 | 10 |
| €10 | 10 | 20 |
| €20 | 20 | 40 |
| €50 | 50 | 100 |
Leaderboard payout:
| Place | Prize |
|---|---|
| 1 | €1,000 Cash |
| 2 | €700 Cash |
| 3 | €550 Cash |
| €10 | 10 |
| 4 | €550 Cash |
| 5 | €250 Cash |
| 5 | €250 Cash |
| 6 | €200 Cash + 3x€10 Twister Ticket |
| 7-10 | €100 Cash + 3x€10 Twister Ticket |
| 11-50 | €50 Cash + 4x€5 Twister Ticket |
| 51-100 | €30 Cash + 4x€5 Twister Ticket |
| 101-125 | €20 Cash + 4x€5 Twister Ticket |
| 126-150 | 4x€5 Twister Ticket |
| 151-200 | 2x€5 Twister Ticket |
| 351-500 | 2x€1 Twister Ticket |
| 500-1,000 | 1x€1 Twister Ticket |

