Merge Gaming: Carbon & Aced $25,000 Last Man Standing Promotion closed
The Last Man Standing is an OPT-IN promotion for Carbon Poker and Aced players which is going to test your endurance over 58 days. All our players are also eligible for up to 35% cashback and 200% up to $5,000 first deposit bonus.
How to Participate: Sign up at Carbon Poker or Aced and OPT-IN in your Player Admin.
Date of Promotion: February 1 - March 31, 2014 (58 days).
Objective: Collect as many VIP Points as you can.
Day-off: You are allowed to take free days off before March 17, 2014.
Leaderboard: Track your VIP Point totals.
VIP Points You Need to Earn:
| Day | VIP Target |
|---|---|
| Saturday, March 1 | VIP Target: 1000 Pts |
| Sunday, March 2 | VIP Target: 1000 Pts |
| Monday, March 3 | VIP Target: 1250 Pts |
| Tuesday, March 4 | VIP Target: 1250 Pts |
| Wednesday, March 5 | VIP Target: 1250 Pts |
| Thursday, March 6 | VIP Target: 1500 Pts |
| Friday, March 7 | VIP Target: 1500 Pts |
| Saturday, March 8 | VIP Target: 1500 Pts |
| Sunday, March 9 | VIP Target: 1750 Pts |
| Monday, March 10 | VIP Target: 1750 Pts |
| Tuesday, March 11 | VIP Target: 1750 Pts |
| Wednesday, March 12 | VIP Target: 2000 Pts |
| Thursday, March 13 | VIP Target: 2000 Pts |
| Friday, March 14 | VIP Target: 2000 Pts |
| Saturday, March 15 | VIP Target: 2500 Pts |
| Sunday, March 16 | VIP Target: 2500 Pts |
| Monday, March 17 | VIP Target: 2500 Pts |
| Tuesday, March 18 | VIP Target: 3000 Pts |
| Wednesday, March 19 | VIP Target: 3000 Pts |
| Thursday, March 20 | VIP Target: 3000 Pts |
| Friday, March 21 | VIP Target: 3500 Pts |
| Saturday, March 22 | VIP Target: 3500 Pts |
| Sunday, March 23 | VIP Target: 3500 Pts |
| Monday, March 24 | VIP Target: 5000 Pts |
| Tuesday, March 25 | VIP Target: 5000 Pts |
| Wednesday, March 26 | VIP Target: 5000 Pts |
| Thursday, March 27 | VIP Target: 7500 Pts |
| Friday, March 28 | VIP Target: 10000 Pts |
| Saturday, March 29 | VIP Target: 15000 Pts |
| Sunday, March 30 | VIP Target: 25000 Pts |
Prize Distribution:
| Place | Prize |
|---|---|
| 1 | $5,000 |
| 2 | $3,500 |
| 3 | $2,000 |
| 4 | $1,750 |
| 5 | $1,500 |
| 6 | $1,250 |
| 7 | $1,000 |
| 8 | $800 |
| 9 | $650 |
| 10 | $500 |
| 11-12 | $425 |
| 14-17 | $350 |
| 14-17 | $350 |
| 18-21 | $300 |
| 18-21 | $300 |
| 22-25 | $250 |
| 26-30 | $200 |
| 31-35 | $150 |
| 36-40 | $100 |
| 41-50 | $75 |
| 51-75 | $50 |
| 76-100 | $25 |
| Total: |
$27,700 |

