Every month, Rakemeback arranges exclusive rake races and chases for our members. Any tracked member can play on the participating sites. Follow our daily updated leaderboards to track your progress for the top prizes. Official winners will be announced in our news section. Prizes and bonuses from our exclusive races are not deducted from your personally generated rakeback.
Leaderboards
Choose Month:
Race Period: June 1st - June 30th, 2013
Race Details: This exclusive promotion is suitable for all Carbon and Aced Poker players who want to earn extra cash in addition to their bonus and VIP Rewards.
Prize Pool $50,000
| # | Prize | Paid Places |
| 1 | $2,000 | 1 |
| 2 | $1,400 | 1 |
| 3 | $1,000 | 1 |
| 4 | $700 | 1 |
| 5 | $575 | 1 |
| 6 | $475 | 1 |
| 7 | $400 | 1 |
| 8 | $350 | 1 |
| 9 | $300 | 1 |
| 10 | $250 | 1 |
| 11 | $225 | 1 |
| 12 | $200 | 1 |
| 13 | $175 | 1 |
| 14 | $150 | 1 |
| 15 | $125 | 1 |
| 16 | $100 | 1 |
| 17 | $90 | 1 |
| 18 | $80 | 1 |
| 19 | $70 | 1 |
| 20 | $60 | 1 |
| 21 | $50 | 1 |
| 22 | $50 | 1 |
| 23 | $50 | 1 |
| 24 | $50 | 1 |
| 25 | $50 | 1 |
| 26 | $50 | 1 |
| 27 | $50 | 1 |
| 28 | $50 | 1 |
| 29 | $50 | 1 |
| 30 | $50 | 1 |
| 31 | $25 | 1 |
| 32 | $25 | 1 |
| 33 | $25 | 1 |
| 34 | $25 | 1 |
| 35 | $25 | 1 |
| 36 | $25 | 1 |
| 37 | $25 | 1 |
| 38 | $25 | 1 |
| 39 | $25 | 1 |
| 40 | $25 | 1 |
| 41 | $25 | 1 |
| 42 | $25 | 1 |
| 43 | $25 | 1 |
| 44 | $25 | 1 |
| 45 | $25 | 1 |
| 46 | $15 | 1 |
| 47 | $15 | 1 |
| 48 | $15 | 1 |
| 49 | $15 | 1 |
| 50 | $15 | 1 |
| 51 | $15 | 1 |
| 52 | $15 | 1 |
| 53 | $15 | 1 |
| 54 | $15 | 1 |
| 55 | $15 | 1 |
| 56 | $15 | 1 |
| 57 | $15 | 1 |
| 58 | $15 | 1 |
| 59 | $15 | 1 |
| 60 | $15 | 1 |
| 61 | $15 | 1 |
| 62 | $15 | 1 |
| 63 | $15 | 1 |
| 64 | $15 | 1 |
| 65 | $15 | 1 |
| 66 | $10 | 1 |
| 67 | $10 | 1 |
| 68 | $10 | 1 |
| 69 | $10 | 1 |
| 70 | $10 | 1 |
| 71 | $10 | 1 |
| 72 | $10 | 1 |
| 73 | $10 | 1 |
| 74 | $10 | 1 |
| 75 | $10 | 1 |
Current Leaderboard Stats
| # | User | Rake | Prize |
| 1 | 1000616814 | $15,456.16 | $2,000 |
| 2 | 1000608971 | $9,541.58 | $1,400 |
| 3 | 1000585941 | $8,184.48 | $1,000 |
| 4 | 1000596410 | $7,176.46 | $700 |
| 5 | 1000592010 | $6,682.22 | $575 |
| 6 | 1000484268 | $6,245.09 | $475 |
| 7 | 1000612017 | $5,097.48 | $400 |
| 8 | 1000616605 | $5,032.86 | $350 |
| 9 | 1000479508 | $4,554.04 | $300 |
| 10 | 1000516633 | $4,427.94 | $250 |
| 11 | 1000621933 | $4,256.39 | $225 |
| 12 | 1000607182 | $3,242.92 | $200 |
| 13 | 1000479586 | $3,154.32 | $175 |
| 14 | 1000492591 | $3,128.73 | $150 |
| 15 | 1000586196 | $3,037.30 | $125 |
| 16 | 4904180 | $2,766.92 | $100 |
| 17 | 754474608 | $2,757.66 | $90 |
| 18 | 1000525187 | $2,755.37 | $80 |
| 19 | 1000599619 | $2,700.73 | $70 |
| 20 | 1000519126 | $2,526.62 | $60 |
| 21 | 1000570321 | $2,354.07 | $50 |
| 22 | 469853577 | $2,315.97 | $50 |
| 23 | 1000586230 | $2,307.36 | $50 |
| 24 | 1000508906 | $2,253.02 | $50 |
| 25 | 821215425 | $2,234.19 | $50 |
| 26 | 228749621 | $2,188.82 | $50 |
| 27 | 251148747 | $2,096.89 | $50 |
| 28 | 1000659622 | $2,084.61 | $50 |
| 29 | 775846625 | $2,064.32 | $50 |
| 30 | 173514255 | $2,036.98 | $50 |
| 31 | 4844303 | $2,021.78 | $25 |
| 32 | 1000654320 | $2,001.31 | $25 |
| 33 | 1000601858 | $1,994.52 | $25 |
| 34 | 284519045 | $1,962.97 | $25 |
| 35 | 712575894 | $1,927.39 | $25 |
| 36 | 1000634061 | $1,895.60 | $25 |
| 37 | 4842690 | $1,863.21 | $25 |
| 38 | 1000523482 | $1,853.48 | $25 |
| 39 | 1000537782 | $1,842.16 | $25 |
| 40 | 1000613989 | $1,770.05 | $25 |
| 41 | 1000621650 | $1,707.80 | $25 |
| 42 | 4861432 | $1,699.07 | $25 |
| 43 | 431858828 | $1,689.73 | $25 |
| 44 | 445928595 | $1,602.86 | $25 |
| 45 | 861607635 | $1,586.32 | $25 |
| 46 | 1000668159 | $1,564.03 | $15 |
| 47 | 1000492973 | $1,556.04 | $15 |
| 48 | 722286139 | $1,524.67 | $15 |
| 49 | 1000582751 | $1,506.70 | $15 |
| 50 | 1000591085 | $1,501.00 | $15 |
| 51 | 4892610 | $1,486.80 | $15 |
| 52 | 1000629191 | $1,448.75 | $15 |
| 53 | 1000659840 | $1,374.57 | $15 |
| 54 | 1000632820 | $1,363.03 | $15 |
| 55 | 1000601368 | $1,347.23 | $15 |
| 56 | 1000611523 | $1,314.42 | $15 |
| 57 | 1000586217 | $1,313.70 | $15 |
| 58 | 1000617241 | $1,290.79 | $15 |
| 59 | 1000596288 | $1,270.42 | $15 |
| 60 | 1000570898 | $1,256.92 | $15 |
| 61 | 1000567073 | $1,241.81 | $15 |
| 62 | 1000538700 | $1,238.83 | $15 |
| 63 | 1000621942 | $1,230.66 | $15 |
| 64 | 1000586207 | $1,224.41 | $15 |
| 65 | 879822789 | $1,207.49 | $15 |
| 66 | 1000629061 | $1,206.76 | $10 |
| 67 | 1000609027 | $1,181.86 | $10 |
| 68 | 1000543410 | $1,138.10 | $10 |
| 69 | 772781743 | $1,136.36 | $10 |
| 70 | 1000664851 | $1,121.21 | $10 |
| 71 | 4854420 | $1,113.83 | $10 |
| 72 | 1000654523 | $1,087.58 | $10 |
| 73 | 280769371 | $1,080.43 | $10 |
| 74 | 1000611685 | $1,071.53 | $10 |
| 75 | 4676635 | $1,061.50 | $10 |
| 76 | 1000519615 | $1,018.79 | - |
| 77 | 1000576109 | $1,010.18 | - |
| 78 | 1000498232 | $997.00 | - |
| 79 | 1000481118 | $994.08 | - |
| 80 | 1000648133 | $987.52 | - |
| 81 | 1000535327 | $967.90 | - |
| 82 | 1000649353 | $958.18 | - |
| 83 | 1000534106 | $944.53 | - |
| 84 | 1000586151 | $941.70 | - |
| 85 | 1000491517 | $939.78 | - |
| 86 | 866554153 | $924.21 | - |
| 87 | 1000659950 | $916.10 | - |
| 88 | 109464904 | $905.90 | - |
| 89 | 1000629063 | $881.95 | - |
| 90 | 4840563 | $851.31 | - |
| 91 | 4850601 | $836.15 | - |
| 92 | 228111719 | $826.93 | - |
| 93 | 1000487655 | $823.15 | - |
| 94 | 1000479893 | $820.48 | - |
| 95 | 251768359 | $820.01 | - |
| 96 | 1000486248 | $809.70 | - |
| 97 | 1000570695 | $789.79 | - |
| 98 | 1000516466 | $786.46 | - |
| 99 | 1000616349 | $782.44 | - |
| 100 | 1000649659 | $775.77 | - |
| 101 | 1000553870 | $759.04 | - |
| 102 | 230454353 | $758.48 | - |
| 103 | 107762845 | $753.20 | - |
| 104 | 1000654351 | $749.63 | - |
| 105 | 1000601259 | $748.90 | - |
| 106 | 1000659580 | $742.65 | - |
| 107 | 918065938 | $741.94 | - |
| 108 | 1000549067 | $739.62 | - |
| 109 | 1000534111 | $727.59 | - |
| 110 | 1000659627 | $706.18 | - |
| 111 | 296869537 | $693.15 | - |
| 112 | 1000533673 | $690.36 | - |
| 113 | 1000586227 | $689.58 | - |
| 114 | 1000585599 | $688.53 | - |
| 115 | 1000570727 | $685.22 | - |
| 116 | 1000654583 | $676.99 | - |
| 117 | 230541767 | $669.09 | - |
| 118 | 1000642208 | $661.83 | - |
| 119 | 1000578936 | $658.83 | - |
| 120 | 4840641 | $658.24 | - |
| 121 | 1000561120 | $650.69 | - |
| 122 | 1000569561 | $629.59 | - |
| 123 | 1000492665 | $615.73 | - |
| 124 | 1000609957 | $609.78 | - |
| 125 | 1000575984 | $605.58 | - |
| 126 | 1000566208 | $598.38 | - |
| 127 | 1000561922 | $590.79 | - |
| 128 | 975920127 | $576.55 | - |
| 129 | 1000543974 | $572.61 | - |
| 130 | 1000616821 | $571.57 | - |
| 131 | 679016908 | $570.68 | - |
| 132 | 1000659565 | $569.12 | - |
| 133 | 1000591107 | $568.09 | - |
| 134 | 1000634292 | $567.59 | - |
| 135 | 1000515514 | $555.74 | - |
| 136 | 1000488799 | $550.92 | - |
| 137 | 1000634386 | $543.84 | - |
| 138 | 388066127 | $541.94 | - |
| 139 | 1000601127 | $537.62 | - |
| 140 | 1000506704 | $532.71 | - |
| 141 | 1000634157 | $531.66 | - |
| 142 | 4826847 | $530.74 | - |
| 143 | 587228650 | $526.92 | - |
| 144 | 1000570870 | $522.10 | - |
| 145 | 1000591463 | $517.64 | - |
| 146 | 1000474532 | $512.71 | - |
| 147 | 1000653547 | $504.35 | - |
| 148 | 421100340 | $496.03 | - |
| 149 | 1000659048 | $494.40 | - |
| 150 | 696182768 | $491.34 | - |
| 151 | 1000511611 | $488.42 | - |
| 152 | 101021448 | $487.07 | - |
| 153 | 4884965 | $483.80 | - |
| 154 | 241451738 | $483.59 | - |
| 155 | 1000639506 | $477.90 | - |
| 156 | 309614715 | $477.50 | - |
| 157 | 1000591440 | $476.10 | - |
| 158 | 1000634417 | $474.90 | - |
| 159 | 1000606392 | $474.13 | - |
| 160 | 1000592784 | $472.60 | - |
| 161 | 1000629310 | $470.54 | - |
| 162 | 1000611521 | $470.50 | - |
| 163 | 1000543744 | $467.62 | - |
| 164 | 1000522258 | $465.07 | - |
| 165 | 1000580854 | $453.18 | - |
| 166 | 1000474689 | $445.35 | - |
| 167 | 1000537872 | $444.55 | - |
| 168 | 1000664840 | $443.18 | - |
| 169 | 1000614392 | $441.30 | - |
| 170 | 501634454 | $438.35 | - |
| 171 | 1000595683 | $434.00 | - |
| 172 | 1000616836 | $432.65 | - |
| 173 | 1000634025 | $430.85 | - |
| 174 | 1000601037 | $423.97 | - |
| 175 | 1000571256 | $421.56 | - |
| 176 | 1000601553 | $421.00 | - |
| 177 | 1000487942 | $419.17 | - |
| 178 | 1000493615 | $416.77 | - |
| 179 | 1000517468 | $410.30 | - |
| 180 | 389640029 | $404.11 | - |
| 181 | 1000520744 | $397.35 | - |
| 182 | 1000566183 | $392.32 | - |
| 183 | 711422972 | $391.00 | - |
| 184 | 1000653679 | $388.74 | - |
| 185 | 4896065 | $388.21 | - |
| 186 | 917423771 | $387.50 | - |
| 187 | 1000516302 | $385.00 | - |
| 188 | 1000641969 | $383.58 | - |
| 189 | 1000591140 | $381.92 | - |
| 190 | 1000592001 | $380.80 | - |
| 191 | 1000586169 | $379.51 | - |
| 192 | 1000628960 | $374.59 | - |
| 193 | 1000581274 | $372.20 | - |
| 194 | 1000609941 | $370.15 | - |
| 195 | 1000488892 | $366.76 | - |
| 196 | 1000621709 | $363.27 | - |
| 197 | 1000570799 | $362.18 | - |
| 198 | 1000644335 | $361.26 | - |
| 199 | 1000533518 | $357.08 | - |







